Oznamy
Dátum | Deň | Čas | Miesto | Služby Božie | |
26. | 1. | štv | 09.00 | D.dôchodc. | Služby Božie |
26. | 1. | štv | 10.15 | Vitálišovce | Služby Božie |
26. | 1. | štv | 16.30 | stará fara | Konfirmácia 1. ročníka |
27. | 1. | pia | 17.00 | Domček | dorast, mládež |
29. | 1. | Ne | 09.00 | LM | 4. nedeľa po Zjavení, DB |
29. | 1. | Ne | 10.30 | Iľanovo | 4. nedeľa po Zjavení |
29. | 1. | Ne | 09.00 | Ondrašová | 4. nedeľa po Zjavení |
29. | 1. | Ne | 10.30 | Okoličné | 4. nedeľa po Zjavení |
29. | 1. | Ne | 15.00 | Demänová | nešporné sl. Božie |
29. | 1. | Ne | 17.00 | Vrbica | večerné sl. Božie |
31. | 1. | Ut | 17.00 | stará fara | biblická hodina |
1. | 2. | str | 15.00 | Sirotinec | Konfirmácia 2. ročníka |
1. | 2. | str | 17.00 | Vrbica | večerné sl. Božie |
2. | 2. | štv | 16.30 | stará fara | Konfirmácia 1. ročníka |
3. | 2. | pia | 17.00 | Domček | dorast, mládež |
5. | 2. | Ne | 09.00 | LM | Nedeľa Deviatnik a VP, DB |
2. | 2. | ne | 10.30 | Iľanovo | služby Božie s výročným účtovným konventom |
5. | 2. | Ne | 17.00 | Vrbica | večerné sl. Božie |
7. | 2. | Ut | 17.00 | stará fara | biblická hodina |
8. | 2. | str | 09.00 | p.Ondrašová | Služby Božie |
8. | 2. | str | 15.00 | Sirotinec | Konfirmácia 2. ročníka |
8. | 2. | str | 17.00 | Vrbica | večerné sl. Božie |
9. | 2. | štv | 09.00 | D.dôchodc. | Služby Božie |
9. | 2. | štv | 10.15 | Vitálišovce | Služby Božie |
9. | 2. | štv | 16.30 | stará fara | Konfirmácia 1. ročníka |
10. | 2. | pia | 17.00 | Domček | dorast, mládež |
12. | 2. | Ne | 09.00 | LM | Nedeľa po Deviatniku, DB |
12. | 2. | Ne | 10.30 | Iľanovo | Nedeľa po Deviatniku |
12. | 2. | Ne | 09.00 | Ondrašová | Nedeľa po Deviatniku |
12. | 2. | Ne | 10.30 | Okoličné | Nedeľa po Deviatniku |
12. | 2. | Ne | 17.00 | Vrbica | večerné sl. Božie |
Ofera: 108,30€